| İyileştirme Alanı | Yapılan Çalışma | Dayanak / Kanıt | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Kurumsal İletişim Yönetimi | Birim içi ve dış yazışma süreçleri standartlaştırılarak kayıt altına alma uygulamaları güçlendirilmiştir. | Tebliğ-Tebellüğ Formu, Birim E-Posta Kayıtları, RİMER Kayıtları | İletişim süreçlerinde izlenebilirlik artırılmıştır. |
| Personel İş Yükü Yönetimi | Proje ve faaliyet bazlı görev dağılımları güncellenerek yoğun dönemlerde iş yükü dengelenmiştir. | Görev Dağılım Formu, 2025 Birim İç Değerlendirme Raporu | Operasyonel verimlilik artırılmıştır. |
| Kurumsal Hafıza ve Süreklilik | Görev değişimlerinde bilgi ve belge aktarımı standart teslim prosedürleri ile yürütülmüştür. | Görev Devir Teslim Formu, Tebliğ-Tebellüğ Formu | Hizmet sürekliliği güvence altına alınmıştır. |
| Paydaş Katılımının Artırılması | Danışma Kurulu çıktıları proje planlama ve karar alma süreçlerine entegre edilmiştir. | Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları, Yönetim Kurulu Kararları | Paydaş katılımı ve karar kalitesi artırılmıştır. |
| Dijital Dokümantasyon ve Arşivleme | Kurumsal belgelerin elektronik ortamda düzenli arşivlenmesine yönelik uygulamalar başlatılmıştır. | Elektronik Doküman Kayıtları, Birim Arşiv Kayıtları | Bilgiye erişim ve belge güvenliği güçlendirilmiştir. |
| Performans İzleme Mekanizmaları | Faaliyet ve proje çıktıları performans göstergeleri üzerinden izlenerek raporlama süreçlerine entegre edilmiştir. | UAM Faaliyet İzleme-Değerlendirme Raporu 2025, 2025 Birim Faaliyet Raporu | Hedef odaklı yönetim yapısı desteklenmiştir. |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.